Today Gold Rate Telangana: బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి తాజా ధరలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హైదరాబాద్లో ఈరోజు 22 క్యారెట్, 24 క్యారెట్ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి.

Today Gold Rate Telangana హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు
| బరువు | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| 1 గ్రాము | ₹14,827 | ₹13,641 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,18,616 | ₹1,09,128 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,48,270 | ₹1,36,410 |
| 100 గ్రాములు | ₹14,82,700 | ₹13,64,100 |
గమనిక: పై ధరల్లో 3% GST కలిపి లెక్కించబడింది. నగలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో మేకింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉండవచ్చు.
నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే ఎంత పెరిగింది?
| క్యారెట్ | జూన్ 26 | జూన్ 27 | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 24 క్యారెట్ (1 గ్రాము) | ₹14,704 | ₹14,827 | ▲ ₹123 పెరిగింది |
| 22 క్యారెట్ (1 గ్రాము) | ₹13,528 | ₹13,641 | ▲ ₹113 పెరిగింది |
Today Gold Rate Telangana గత 10 రోజుల బంగారం ధరలు
| తేదీ | 18 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ | 24 క్యారెట్ |
|---|---|---|---|
| జూన్ 27, 2026 | ₹11,269 | ₹13,641 | ₹14,827 |
| జూన్ 26, 2026 | ₹11,175 | ₹13,528 | ₹14,704 |
| జూన్ 25, 2026 | ₹11,115 | ₹13,368 | ₹14,435 |
| జూన్ 24, 2026 | ₹11,298 | ₹13,677 | ₹14,866 |
| జూన్ 23, 2026 | ₹11,422 | ₹13,827 | ₹15,029 |
| జూన్ 22, 2026 | ₹11,584 | ₹14,023 | ₹15,242 |
| జూన్ 21, 2026 | ₹11,435 | ₹13,842 | ₹15,046 |
| జూన్ 20, 2026 | ₹11,435 | ₹13,842 | ₹15,046 |
| జూన్ 19, 2026 | ₹11,417 | ₹13,821 | ₹15,023 |
| జూన్ 18, 2026 | ₹11,828 | ₹14,318 | ₹15,563 |
Read More: Read Today’s E-paper News in Telugu
