Hyderabad Gold Rate Today: హైదరాబాద్లో జూలై 13, 2026 న బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే 24 క్యారెట్, 22 క్యారెట్, 18 క్యారెట్ బంగారం గ్రాముకు ₹1 తగ్గింది. బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి ఇది తాజా అప్డేట్.

Hyderabad Gold Rate Today హైదరాబాద్లో ఈరోజు 24 క్యారెట్ బంగారం ధర (13 జూలై 2026)
| బరువు | 24 క్యారెట్ ధర |
|---|---|
| 1 గ్రాము | ₹14,432 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,15,456 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,44,320 |
| 100 గ్రాములు | ₹14,43,200 |
హైదరాబాద్లో ఈరోజు 22 & 18 క్యారెట్ బంగారం ధర (13 జూలై 2026)
| బరువు | 22 క్యారెట్ ధర | 18 క్యారెట్ ధర |
|---|---|---|
| 1 గ్రాము | ₹13,229 | ₹10,824 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,05,832 | ₹86,592 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,32,290 | ₹1,08,240 |
| 100 గ్రాములు | ₹13,22,900 | ₹10,82,400 |
గమనిక: పై ధరల్లో GST, TCS మరియు ఇతర చార్జీలు కలిపి ఉండవు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం సమీప నగల దుకాణాన్ని సంప్రదించండి.
Hyderabad Gold Rate Today గత 10 రోజుల హైదరాబాద్ గోల్డ్ రేట్లు (1 గ్రాము)
| తేదీ | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| జూలై 13 | ₹14,432 (-₹1) | ₹13,229 (-₹1) |
| జూలై 12 | ₹14,433 (0) | ₹13,230 (0) |
| జూలై 11 | ₹14,433 (-₹49) | ₹13,230 (-₹45) |
| జూలై 10 | ₹14,482 (+₹38) | ₹13,275 (+₹35) |
| జూలై 09 | ₹14,444 (+₹131) | ₹13,240 (+₹120) |
| జూలై 08 | ₹14,313 (-₹213) | ₹13,120 (-₹195) |
| జూలై 07 | ₹14,526 (-₹136) | ₹13,315 (-₹125) |
| జూలై 06 | ₹14,662 (-₹11) | ₹13,440 (-₹10) |
| జూలై 05 | ₹14,673 (0) | ₹13,450 (0) |
| జూలై 04 | ₹14,673 (-₹27) | ₹13,450 (-₹25) |
Read More: Read Today’s E-paper News in Telugu
