Gold Rate June 30 2026: బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది ముఖ్యమైన సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు 22 క్యారెట్, 24 క్యారెట్ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం మంచిది.

Gold Rate June 30 2026 ఈరోజు 22 క్యారెట్ బంగారం ధర
| బరువు | ఈరోజు ధర | నిన్నటి ధర | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | ₹14,946.25 | ₹15,011.33 | 🔻 ₹65.08 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,19,570.00 | ₹1,20,090.67 | 🔻 ₹520.67 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,49,462.50 | ₹1,50,113.33 | 🔻 ₹650.83 |
| 100 గ్రాములు | ₹14,94,625.00 | ₹15,01,133.33 | 🔻 ₹6,508.33 |
ఈరోజు 24 క్యారెట్ బంగారం ధర
| బరువు | ఈరోజు ధర | నిన్నటి ధర | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | ₹16,305.00 | ₹16,376.00 | 🔻 ₹71.00 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,30,440.00 | ₹1,31,008.00 | 🔻 ₹568.00 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,63,050.00 | ₹1,63,760.00 | 🔻 ₹710.00 |
| 100 గ్రాములు | ₹16,30,500.00 | ₹16,37,600.00 | 🔻 ₹7,100.00 |
Read More: Read Today’s E-paper News in Telugu
