Telanganapatrika (August 19) : Gold Rate Today 19-08-2025 , ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు నమోదయ్యాయి. పెట్టుబడిదారులు, ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు మరియు బంగారం మార్కెట్ను గమనించే వారికి ఇది కీలకమైన అప్డేట్ తెలంగాణపత్రిక .
24 క్యారెట్ Gold Rate (INR)
Gram | Today | Change |
---|---|---|
1 | ₹10,118 | 0 |
8 | ₹80,944 | 0 |
10 | ₹1,01,180 | 0 |
100 | ₹10,11,800 | 0 |
22 క్యారెట్ Gold Rate (INR)
Gram | Today | Change |
---|---|---|
1 | ₹9,275 | 0 |
8 | ₹74,200 | 0 |
10 | ₹92,750 | 0 |
100 | ₹9,27,500 | 0 |
18 క్యారెట్ Gold Rate (INR)
Gram | Today | Change |
---|---|---|
1 | ₹7,589 | 0 |
8 | ₹60,712 | 0 |
10 | ₹75,890 | 0 |
100 | ₹7,58,900 | 0 |

వెండి ధరలు (INR)
Gram/Kg | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹117 | ₹116.20 | + ₹0.80 |
8 | ₹936 | ₹929.60 | + ₹6.40 |
10 | ₹1,170 | ₹1,162 | + ₹8 |
100 | ₹11,700 | ₹11,620 | + ₹80 |
1000 | ₹1,17,000 | ₹1,16,200 | + ₹800 |

ప్లాటినం ధరలు (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹3,758 | ₹3,759 | – ₹1 |
8 | ₹30,064 | ₹30,072 | – ₹8 |
10 | ₹37,580 | ₹37,590 | – ₹10 |
100 | ₹3,75,800 | ₹3,75,900 | – ₹100 |
ప్రస్తుతం 1 అమెరికా డాలర్ విలువ – ₹87.33 భారతీయ రూపాయలు
Gold Rate అధికారిక సమాచారానికి – India Bullion & Jewellers Association
- ఇలాంటి తాజా బంగారం ధరలు మరియు మార్కెట్ మార్పులపై మరిన్ని సమాచారం కోసం తప్పక TelanganaPatrika ను సందర్శించండి.
Gold Rate in India for Last 4 Days
Date | 24K Gold (per gram) | Change | 22K Gold (per gram) | Change |
---|---|---|---|---|
Aug 18, 2025 | ₹10,118 | (0) | ₹9,275 | (0) |
Aug 17, 2025 | ₹10,118 | (0) | ₹9,275 | (0) |
Aug 16, 2025 | ₹10,118 | – ₹6 | ₹9,275 | – ₹5 |
Aug 15, 2025 | ₹10,124 | – ₹11 | ₹9,280 | – ₹10 |
One Comment on “Gold Rate Today – ఆగస్టు 19, 2025: బంగారం, వెండి, ప్లాటినం తాజా రేట్లు.”